Kreisliga A | Torschützenliste Saison 2024/25 | |
Name | Vorname | Anzahl Tore |
Bierod | Eric | 8 |
Stasiuk | Vasyl | 5 |
Gering | Philipp | 4 |
Thuy | Christopher | 3 |
Stannarius | Fabian | 3 |
Graßmann | Florian | 2 |
Herzog | Maximilian | 2 |
Munsch | Jens | 2 |
Falkenbach | Herbert | 1 |
Lenhart | Adrian | 1 |
Grzesista | Tim | 1 |
Tausch | Oliver | 1 |
Maurer | Tom | 1 |
Schmidt Galan | Pablo | 1 |
Urban | Sebastian | 1 |
Summe: | 36 | |
Stand: 07.12.2024/gri |