Torschützenliste 1. Mannschaft FSG Bad Camberg/Dombach, Saison 2022/23, KL B2 | ||
Name | Vorname | Anzahl Tore |
Ibraahim | Ayuub Maxamed | 14 |
Maurer | Tom | 10 |
Stannarius (geb. Simon) | Fabian | 8 |
Lenhart | Adrian | 6 |
Thuy | Christopher | 5 |
Wehrmann | Joscha | 5 |
Breidenbach | André | 3 |
Falkenbach | Herbert | 3 |
Tausch | Oliver | 2 |
Cechol | Maximilian | 2 |
Schneider | Matti | 2 |
Theile | Max | 2 |
Graßmann | Florian | 1 |
Kremer | Maarten | 1 |
Stasiuk | Vasyl | 1 |
Crooks | Tafarie Mikhail | 1 |
Gesamt: | 66 | |
Stand: 24.11.2022/gri |